Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA


Fornecedor:
02.144.866/0001-00 - A C S CATANHO
Nota fiscal:
2501
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1258575 - COPO DESCARTAVEL 2.000 2,71 5.420,00 186212019 2019NE003255
Total Nota fiscal:   5.420,00
Fornecedor:
26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MEDICOS HOSP
Nota fiscal:
2240
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1041363 - PONTA DIAMANTADA 4 27,88 111,52 14692019 2019NE003729
0002 1266411 - AVENTAL 50 40,00 2.000,00 14692019 2019NE003729
Total Nota fiscal:   2.111,52
Fornecedor:
26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MEDICOS HOSP
Nota fiscal:
2161
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1185500 - ACIDO 5 14,57 72,85 14692019 2019NE003729
0002 826316 - ADESIVO DENTINARIO 4 99,68 398,72 14692019 2019NE003729
0003 787272 - MASCARA CIRURGICA 27 15,19 410,13 14692019 2019NE003729
0004 56332 - LUVA DESCARTAVEL 100 20,24 2.024,00 14692019 2019NE003729
0005 1104322 - ALCOOL 30 6,94 208,20 14692019 2019NE003729
0006 741655 - DESINFETANTE 4 29,12 116,48 14692019 2019NE003729
Total Nota fiscal:   3.230,38
Fornecedor:
26.240.632/0001-16 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MEDICOS HOSP
Nota fiscal:
2129
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 222615 - LUVA DESCARTAVEL 10 20,24 202,40 14692019 2019NE003729
0002 1347764 - CUNHA INTERDENTAL 2 34,39 68,78 14692019 2019NE003729
0003 1548166 - ESCOVA DE ROBSON 20 1,80 36,00 14692019 2019NE003729
0004 1359827 - PONTA ODONTOLOGICA 2 59,90 119,80 14692019 2019NE003729
0005 56219 - TIRA ODONTOLOGICA 4 95,41 381,64 14692019 2019NE003729
0006 1041401 - BROCA DENTARIA 4 13,25 53,00 14692019 2019NE003729
0007 1041398 - BROCA DENTARIA 4 13,25 53,00 14692019 2019NE003729
0008 1041452 - PONTA ODONTOLOGICA 5 15,56 77,80 14692019 2019NE003729
0009 1041460 - PONTA ODONTOLOGICA 5 15,56 77,80 14692019 2019NE003729
0010 1548174 - ESCOVA DE ROBSON 30 1,83 54,90 14692019 2019NE003729
0011 1041428 - CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO 2 45,99 91,98 14692019 2019NE003729
0012 1216228 - CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO 2 135,47 270,94 14692019 2019NE003729
0013 1347772 - GEL 5 65,25 326,25 14692019 2019NE003729
0014 1041754 - DISCO 2 49,75 99,50 14692019 2019NE003729
0015 791903 - DISCO DE LIXA 2 115,58 231,16 14692019 2019NE003729
0016 1347837 - IONOMERO DE VIDRO 2 572,48 1.144,96 14692019 2019NE003729
0017 1347900 - PASTA PROFILATICA 10 12,21 122,10 14692019 2019NE003729
0018 1347918 - PEDRA POMES 4 17,01 68,04 14692019 2019NE003729
0019 1347985 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 1 155,00 155,00 14692019 2019NE003729
0020 1347950 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 1 155,00 155,00 14692019 2019NE003729
0021 1347969 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 1 155,00 155,00 14692019 2019NE003729
0022 1322672 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 2 155,00 310,00 14692019 2019NE003729
0023 1347926 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 1 155,00 155,00 14692019 2019NE003729
0024 1198882 - GLUCONATO 4 58,80 235,20 14692019 2019NE003729
0025 1548298 - PONTA PARA SUGADOR 4 28,63 114,52 14692019 2019NE003729
0026 1359843 - VERNIZ ODONTOLOGICO 2 29,06 58,12 14692019 2019NE003729
0027 1359851 - BROCA DENTARIA 6 25,97 155,82 14692019 2019NE003729
0028 1548255 - INDICADOR QUIMICO 2 136,67 273,34 14692019 2019NE003729
0029 1311352 - ALGODAO 450 1,91 859,50 14692019 2019NE003729
0030 1040510 - TOUCA HOSPITALAR 25 6,53 163,25 14692019 2019NE003729
0031 787272 - MASCARA CIRURGICA 23 15,19 349,37 14692019 2019NE003729
0032 1266403 - LUVA DESCARTAVEL 10 1,46 14,60 14692019 2019NE003729
0033 785865 - ANESTESICOS 2 86,67 173,34 14692019 2019NE003729
0034 1548140 - ANESTESICOS 2 135,00 270,00 14692019 2019NE003729
0035 54917 - ANESTESICOS 2 7,30 14,60 14692019 2019NE003729
0036 1548280 - HEMOSTATICO 2 57,93 115,86 14692019 2019NE003729
0037 356077 - FIO DENTAL 12 14,91 178,92 14692019 2019NE003729
0038 1216295 - FLUORETO DE SODIO 6 7,90 47,40 14692019 2019NE003729
0039 1290770 - OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 6 24,66 147,96 14692019 2019NE003729
0040 396265 - SOLUCAO DESINFETANTE E ESTERELIZANTE 5 13,43 67,15 14692019 2019NE003729
0041 1548182 - FILME PARA RAIOS X 1 153,23 153,23 14692019 2019NE003729
0042 1322699 - RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO DENTARIA 4 140,36 561,44 14692019 2019NE003729
Total Nota fiscal:   8.363,67
Fornecedor:
31.635.123/0001-22 - E. DOS R. PEREIRA - ME
Nota fiscal:
20
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1416235 - CAFE 3.000 8,00 24.000,00 182852019 2020NE000222
Total Nota fiscal:   24.000,00
Fornecedor:
03.528.467/0001-05 - J.F. ROCHA SANTOS
Nota fiscal:
5467
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 15130 - AGUA MINERAL 157 3,38 530,66 168102019 2019NE003001
Total Nota fiscal:   530,66
Fornecedor:
03.528.467/0001-05 - J.F. ROCHA SANTOS
Nota fiscal:
5468
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 15130 - AGUA MINERAL 50 3,38 169,00 168102019 2019NE003001
Total Nota fiscal:   169,00
Fornecedor:
03.528.467/0001-05 - J.F. ROCHA SANTOS
Nota fiscal:
5479
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 15130 - AGUA MINERAL 30 3,38 101,40 168102019 2019NE003001
Total Nota fiscal:   101,40
Fornecedor:
26.668.902/0001-94 - R. N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME
Nota fiscal:
3198
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1372254 - CARTUCHO DE TINTA 260 53,00 13.780,00 2020NE000215
0002 1275364 - TONER PARA IMPRESSORA 110 54,00 5.940,00 2020NE000215
Total Nota fiscal:   19.720,00
Fornecedor:
93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA
Nota fiscal:
93458
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 20000023 - AUTOMOVEL 1 371.000,00 371.000,00 75782019 2019NE003436
Total Nota fiscal:   371.000,00
Fornecedor:
28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP
Nota fiscal:
640
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 1417614 - AGUA SANITARIA 90 2,89 260,10 12122020 2020NE000217
0002 1325 - DETERGENTE 540 1,24 669,60 12122020 2020NE000217
0003 1961 - ESPONJA PARA LIMPEZA 400 0,54 216,00 12122020 2020NE000217
0004 1473 - SABAO 60 4,50 270,00 12122020 2020NE000217
0005 1308149 - SABONETE 144 19,32 2.782,08 12122020 2020NE000217
Total Nota fiscal:   4.197,78
Fornecedor:
28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP
Nota fiscal:
656
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 649511 - ALCOOL 40 6,99 279,60 12122020 2020NE000217
0002 899682 - DESINFETANTE 160 3,06 489,60 12122020 2020NE000217
Total Nota fiscal:   769,20
Fornecedor:
16.561.461/0001-73 - TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Nota fiscal:
1230
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Processo Empenho
0001 20000020 - CARTILHA INFORMATIVA 1.000 6,90 6.900,00 157552019 2019NE003546
Total Nota fiscal:   6.900,00
Total:   446.513,61
________________________________________________________________________________

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES
  ________________________________________________________________________________

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Diretor(a) geral   Coordenador(a) administrativo(a)