Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA


Fornecedor:
12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 15130 - AGUA MINERAL 150 3,40 510,00 4187 6523AD2015 2020NE002531
Total Fornecedor:   510,00
Fornecedor:
86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 1441256 - CALENDARIO 1.500 3,80 5.700,00 1469 90562017 2020NE001854
0002 20000017 - MOUSE PAD 500 3,60 1.800,00 1469 90562017 2020NE001854
0003 20000052 - CADERNO 500 20,00 10.000,00 1467 90562017 2020NE002024
0004 20000052 - CADERNO 1.000 20,00 20.000,00 1471 90562017 2020NE001853
0005 20000033 - CARTILHA INFORMATIVA 500 14,00 7.000,00 1490 90562017 2020NE001986
0006 1430556 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.000 10,00 10.000,00 1503 90562017 2020NE000665
Total Fornecedor:   54.500,00
Fornecedor:
28.742.388/0001-15 - SV DE S FERREIRA - EPP
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 1417614 - AGUA SANITARIA 120 2,89 346,80 1168 169792018 2020NE002148
0002 1349031 - CESTO PARA LIXO 20 9,89 197,80 1168 169792018 2020NE002148
0003 899682 - DESINFETANTE 216 3,06 660,96 1168 169792018 2020NE002148
0004 20915 - DESODORIZADOR DE AR 120 7,59 910,80 1168 169792018 2020NE002148
0005 1325 - DETERGENTE 220 1,24 272,80 1168 169792018 2020NE002148
0006 1961 - ESPONJA PARA LIMPEZA 100 0,54 54,00 1168 169792018 2020NE002148
0007 1531743 - FLANELA 80 1,99 159,20 1168 169792018 2020NE002148
0008 1473 - SABAO 40 4,50 180,00 1168 169792018 2020NE002148
0009 1308149 - SABONETE 160 19,32 3.091,20 1168 169792018 2020NE002148
0010 833 - SACO PARA LIXO 150 1,99 298,50 1168 169792018 2020NE002148
0011 868 - SACO PARA LIXO 80 1,99 159,20 1168 169792018 2020NE002148
0012 1417614 - AGUA SANITARIA 50 2,89 144,50 1169 169792018 2020NE002729
0013 1531751 - PANO DE CHAO 50 3,49 174,50 1169 169792018 2020NE002729
0014 1325 - DETERGENTE 24 3,06 73,44 1169 169792018 2020NE002729
0015 15130 - AGUA MINERAL 150 4,90 735,00 1223 169792018 2021NE000403
Total Fornecedor:   7.458,70
Fornecedor:
01.740.169/0001-40 - U. S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 1341294 - FRAGMENTADORA DE PAPEL 21 1.748,00 36.708,00 6242 156652020 2020NE002606
Total Fornecedor:   36.708,00
Fornecedor:
03.513.380/0001-56 - VERGE COMERCIO LTDA
Item Material Quantidade Valor unitário Valor total Nota fiscal Processo Empenho
0001 32603 - LIVRO DE REGISTRO 200 6,90 1.380,00 2600 227662019 2020NE001831
0002 48712 - LIVRO DE REGISTRO 150 7,00 1.050,00 2600 227662019 2020NE001831
Total Fornecedor:   2.430,00
Total:   101.606,70
________________________________________________________________________________

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
  ________________________________________________________________________________

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
Diretor(a) geral   Coordenador(a) administrativo(a)